Tabela U siebie — Masters World Cup 2026
Tabela2026
Masters World Cup - Group A 35+ (M) 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 93 | 85 | +8 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 73 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 47 | +5 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 65 | +11 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68 | 78 | -10 | 0 |
Masters World Cup - Group B 35+ (M) 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 20 | +25 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 31 | +2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 53 | -36 | 0 |
Masters World Cup - 40+ (M), Group A 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 37 | +5 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 38 | +9 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 88 | 73 | +15 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74 | 129 | -55 | 0 |
Masters World Cup - 40+ (M), Group B 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 44 | +10 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 44 | +14 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 87 | -12 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 | 116 | -52 | 0 |
Masters World Cup - 50-55 (M), Group A 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 55 | +41 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 45 | +29 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 47 | -33 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 40 | -2 | 0 |
Masters World Cup - 50-55 (M), Group B 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 66 | +36 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 55 | +7 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 33 | +11 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 40 | -6 | 0 |
Masters World Cup - Group A 60+ (M) 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | +4 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 51 | +13 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 103 | -54 | 0 |
Masters World Cup - Group B 60+ (M) 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 18 | +33 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 52 | -24 | 0 |
Masters World Cup - 35+ (W), Group A 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 34 | +7 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 | 0 |
Masters World Cup - 40-45 (W) 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 53 | +5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 42 | -15 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 64 | -47 | 0 |
Zaktualizowano: 29.09.2026, 08:19:23