Tabela — Pattinaggio Kup 2025
Tabela2025
Pattinaggio Kup, Grupa A 2025
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 282 | 198 | +84 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 215 | 163 | +52 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 254 | 228 | +26 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 230 | 220 | +10 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 | 256 | -172 | 0 |
Pattinaggio Kup, Grupa B 2025
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 210 | 143 | +67 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 155 | 162 | -7 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 160 | 176 | -16 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 171 | 215 | -44 | 0 |
Zaktualizowano: 10.10.2026, 08:23:25