Tabela — PBA Commissioner's Cup PBA, Commissioner Cup 24/25
TabelaPBA, Commissioner Cup 24/25
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1316 | 1266 | +50 | 14 | |
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1185 | 1086 | +99 | 12 | |
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1281 | 1203 | +78 | 16 | |
4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1200 | 1156 | +44 | 12 | |
5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1287 | 1254 | +33 | 12 | |
6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1165 | 1151 | +14 | 14 | |
7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1202 | 1217 | -15 | 14 | |
8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1328 | 1219 | +109 | 8 | |
9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1271 | 1294 | -23 | 8 | |
10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1187 | 1208 | -21 | 8 | |
11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1167 | 1262 | -95 | 6 | |
12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1146 | 1264 | -118 | 6 | |
13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1167 | 1322 | -155 | 0 |
Zaktualizowano: 10.10.2026, 15:15:42