Tabela U siebie — PLKK Basket Liga, Women 26/27
TabelaBasket Liga, Women 26/27
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 177 | 145 | +32 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 211 | 162 | +49 | 4 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 183 | 114 | +69 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 175 | 134 | +41 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 134 | 141 | -7 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 30 | +53 | 2 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 69 | +2 | 2 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 136 | -37 | 2 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 163 | -53 | 2 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 61 | +15 | 2 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 72 | +14 | 2 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaktualizowano: 9.10.2026, 00:16:39