Tabela U siebie — Prva RL Sever Prva RL Sever 25/26
TabelaPrva RL Sever 25/26
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 566 | 422 | +144 | 14 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 558 | 524 | +34 | 10 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 493 | 478 | +15 | 10 | |
4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 649 | 570 | +79 | 10 | |
5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 621 | 568 | +53 | 8 | |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 343 | 279 | +64 | 6 | |
7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 545 | 551 | -6 | 6 | |
8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 487 | 503 | -16 | 6 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 444 | 462 | -18 | 6 | |
10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 498 | 505 | -7 | 4 | |
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 488 | 521 | -33 | 4 | |
12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 415 | 457 | -42 | 4 | |
13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 386 | 443 | -57 | 4 | |
14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 338 | 333 | +5 | 2 |
Zaktualizowano: 29.09.2026, 14:47:10