Tabela U siebie — Russian Basketball Cup 24/25
Tabela24/25
Russian Cup - Group A 24/25
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 57 | +30 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 138 | 132 | +6 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 59 | +16 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 103 | 157 | -54 | 0 |
Russian Cup - Group B 24/25
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 54 | +26 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | 88 | -5 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 90 | -25 | 0 |
Russian Cup - Group C 24/25
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 64 | +28 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 65 | -17 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 67 | -18 | 0 |
Russian Cup - Group D 24/25
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 163 | 101 | +62 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 157 | 139 | +18 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 61 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 62 | -4 | 0 |
Zaktualizowano: 2.10.2026, 14:33:01