Tabela U siebie — Super League Basketball Trophy SLB Trophy 25/26
TabelaSLB Trophy 25/26
SLB Trophy 25/26, Group 1
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 89 | +5 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 79 | +11 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 79 | -3 | 0 |
SLB Trophy 25/26, Group 2
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 78 | +20 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 108 | +3 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 82 | -5 | 0 |
SLB Trophy 25/26, Group 3
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 83 | +4 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 71 | -9 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 97 | -18 | 0 |
Zaktualizowano: 10.10.2026, 09:55:14