Statystyki U19 ABA League 25/26
U19 ABA League 25/26 ma średnio 168,19 gola na mecz w 36 meczach ujętych w tabeli; w próbie 63 zakończonych meczów 100,0% zakończyło się wynikiem powyżej 2,5 gola, a w 100,0% obie drużyny strzeliły gola.
Średnie sezonu
- Średnia goli na mecz: 168,19 (36 meczów w tabeli)
- Gole zdobyte w sezonie: 6055
- Drużyny w tabeli: 16
- Powyżej 2,5 gola: 100,0% (63 zakończonych meczów)
- Powyżej 1,5 gola: 100,0%
- Powyżej 3,5 gola: 100,0%
- Obie drużyny strzelą: 100,0%
- Wygrana gospodarzy / remis / wygrana gości: 58,7% / 0,0% / 41,3%
Gole na mecz według drużyny
| Drużyna | M | Gole/mecz | Stracone/mecz |
|---|---|---|---|
| KK Mega MIS U19 | 6 | 104,00 | 76,50 |
| KK Cedevita Olimpija U19 | 6 | 94,50 | 76,50 |
| Ilirija U19 | 6 | 88,00 | 83,83 |
| KK Krka Novo Mesto U19 | 3 | 86,67 | 87,67 |
| KK Zadar U19 | 6 | 84,17 | 83,83 |
| FMP Beograd U19 | 6 | 83,50 | 80,17 |
| BC Dubai U19 | 3 | 83,33 | 94,33 |
| KK Bosna U19 | 3 | 83,00 | 82,67 |
| KK Spartak Office Shoes Subotica U19 | 3 | 82,33 | 95,00 |
| KK Crvena Zvezda U19 | 6 | 81,83 | 84,67 |
| KK Partizan Mozzart Bet U19 | 6 | 81,50 | 89,67 |
| KK SC Derby U19 | 6 | 78,83 | 79,00 |
| KK Split U19 | 3 | 77,33 | 96,67 |
| KK Igokea Aleksandrovac mtl U19 | 3 | 74,33 | 81,67 |
| KK Borac Mozzart U19 | 3 | 74,00 | 85,33 |
| BC Vienna U19 | 3 | 64,67 | 86,67 |
Tabela zaktualizowana 10.10.2026 · wskaźniki obliczone na podstawie 63 zakończonych meczów · metodologia