Tabela U siebie — WNBA 2026
TabelaWNBA 2026
WNBA 2026, Eastern Conference
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1882 | 1825 | +57 | 0 | |
2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2067 | 1916 | +151 | 0 | |
3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2180 | 1992 | +188 | 0 | |
4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1891 | 1797 | +94 | 0 | |
5 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1989 | 2002 | -13 | 0 | |
6 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1778 | 1877 | -99 | 0 | |
7 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1854 | 2021 | -167 | 0 |
WNBA 2026, Western Conference
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1814 | 1642 | +172 | 0 | |
2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1953 | 1754 | +199 | 0 | |
3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2030 | 1869 | +161 | 0 | |
4 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1981 | 1882 | +99 | 0 | |
5 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1926 | 1997 | -71 | 0 | |
6 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1918 | 1994 | -76 | 0 | |
7 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1885 | 1941 | -56 | 0 | |
8 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1869 | 1931 | -62 | 0 |
WNBA 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1814 | 1642 | +172 | 0 | |
2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1953 | 1754 | +199 | 0 | |
3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2030 | 1869 | +161 | 0 | |
4 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2067 | 1916 | +151 | 0 | |
5 | 22 | 15 | 0 | 7 | 2180 | 1992 | +188 | 0 | |
6 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1882 | 1825 | +57 | 0 | |
7 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1981 | 1882 | +99 | 0 | |
8 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1891 | 1797 | +94 | 0 | |
9 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1989 | 2002 | -13 | 0 | |
10 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1926 | 1997 | -71 | 0 | |
11 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1778 | 1877 | -99 | 0 | |
12 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1918 | 1994 | -76 | 0 | |
13 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1885 | 1941 | -56 | 0 | |
14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1854 | 2021 | -167 | 0 | |
15 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1869 | 1931 | -62 | 0 |
Zaktualizowano: 7.10.2026, 10:34:54