Tabela — Divize C Divize C 26/27
TabelaDivize C 26/27
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 14 | +13 | 20 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 12 | +14 | 19 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 9 | +15 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 17 | |
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 13 | |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | |
7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | 13 | |
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 13 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 10 | |
11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 35 | -24 | 1 | |
16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Zaktualizowano: 3.10.2026, 00:55:34