Tabela — Northern League Division Two Northern League Division Two 26/27
TabelaNorthern League Division Two 26/27
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 12 | +30 | 41 | |
2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 44 | 11 | +33 | 38 | |
3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 14 | +22 | 38 | |
4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 22 | +15 | 33 | |
5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 25 | +6 | 31 | |
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 31 | +3 | 27 | |
7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 21 | +7 | 26 | |
8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 | 34 | -1 | 25 | |
9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 24 | |
10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 32 | +1 | 24 | |
11 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 27 | +1 | 23 | |
12 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 24 | +1 | 22 | |
13 | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 33 | -10 | 22 | |
14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 36 | 38 | -2 | 21 | |
15 | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 22 | +5 | 20 | |
16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 26 | -4 | 16 | |
17 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 35 | -16 | 13 | |
18 | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 34 | -12 | 9 | |
19 | 16 | 2 | 0 | 14 | 9 | 46 | -37 | 6 | |
20 | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 56 | -39 | 5 |
Zaktualizowano: 23.10.2026, 05:31:42