Tabela U siebie — Primera A Pando 2026
TabelaPrimera A Pando 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 14 | +23 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | +12 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 21 | +2 | 19 | |
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 23 | +8 | 18 | |
5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 22 | +8 | 18 | |
6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 13 | +15 | 15 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 | 14 | |
8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 7 | |
9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 41 | -21 | 5 | |
10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 32 | -24 | 2 | |
11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Zaktualizowano: 22.10.2026, 15:43:40