Statystyki SSA Third Division 2026
SSA Third Division 2026 ma średnio 2,77 gola na mecz w 48 meczach ujętych w tabeli; w próbie 101 zakończonych meczów 66,3% zakończyło się wynikiem powyżej 2,5 gola, a w 67,3% obie drużyny strzeliły gola.
Średnie sezonu
- Średnia goli na mecz: 2,77 (48 meczów w tabeli)
- Gole zdobyte w sezonie: 133
- Drużyny w tabeli: 32
- Powyżej 2,5 gola: 66,3% (101 zakończonych meczów)
- Powyżej 1,5 gola: 86,1%
- Powyżej 3,5 gola: 50,5%
- Obie drużyny strzelą: 67,3%
- Wygrana gospodarzy / remis / wygrana gości: 43,6% / 20,8% / 35,6%
Gole w pierwszej połowie
- Średnia goli w pierwszej połowie: 1,34 (35 meczów z wynikiem do przerwy)
- Powyżej 0,5 gola w pierwszej połowie: 65,7%
- Powyżej 1,5 gola w pierwszej połowie: 42,9%
Gole na mecz według drużyny
| Drużyna | M | Gole/mecz | Stracone/mecz |
|---|---|---|---|
| Lumparing SC | 3 | 4,33 | 1,33 |
| Mawkasiang SC | 3 | 3,33 | 2,00 |
| Lamlynti FC | 3 | 2,33 | 0,67 |
| Mawlynrei SC | 3 | 2,33 | 1,33 |
| Kharang SC | 3 | 2,33 | 1,67 |
| Lummawbah SC | 3 | 2,00 | 1,00 |
| Pomlakrai SC | 3 | 1,67 | 1,33 |
| Sanmer SC | 3 | 1,67 | 0,00 |
| Sanmer SC | 3 | 1,67 | 0,33 |
| Lamlynti FC | 3 | 1,67 | 1,00 |
| Umiew Maw U Sam | 3 | 1,67 | 1,00 |
| Pomlakrai SC | 3 | 1,67 | 1,00 |
| Lummawbah SC | 3 | 1,67 | 3,33 |
| Rynjah SC | 3 | 1,67 | 1,00 |
| Mawlynrei SC | 3 | 1,33 | 2,67 |
| Lawmali SC | 3 | 1,33 | 1,67 |
| Lapalang SC | 3 | 1,33 | 1,00 |
| Umiew Maw U Sam | 3 | 1,00 | 1,00 |
| Nongumlong SC | 3 | 1,00 | 1,33 |
| Mawkasiang SC | 3 | 1,00 | 0,33 |
| Rynjah SC | 3 | 1,00 | 2,00 |
| Lapalang SC | 3 | 1,00 | 1,33 |
| Umpling SC | 3 | 1,00 | 0,67 |
| Kharang SC | 3 | 0,67 | 1,00 |
| Iaityllilang SC | 3 | 0,67 | 0,67 |
| Umpling SC | 3 | 0,67 | 1,33 |
| Umphyrnai SC | 3 | 0,67 | 1,00 |
| Nongumlong SC | 3 | 0,67 | 1,33 |
| Lumparing SC | 3 | 0,33 | 1,00 |
| Lawmali SC | 3 | 0,33 | 3,67 |
| Iaityllilang SC | 3 | 0,33 | 5,00 |
| Umphyrnai SC | 3 | 0,00 | 0,33 |
Tabela zaktualizowana 04.10.2026 · wskaźniki obliczone na podstawie 101 zakończonych meczów · metodologia