Tabela U siebie — Veikkausliiga 2026
TabelaVeikkausliiga 2026
Veikkausliiga 2026, Championship Round
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 15 | +15 | 29 | |
2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | +8 | 26 | |
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 8 | +6 | 26 | |
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | 24 | |
5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 19 | +4 | 23 | |
6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 20 |
Veikkausliiga 2026, Relegation Round
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 12 | +12 | 28 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | +12 | 25 | |
3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 18 | |
5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 14 |
Veikkausliiga 2026
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 23 | |
2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 14 | +7 | 22 | |
3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | +5 | 20 | |
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | +4 | 20 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 20 | |
7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 19 | |
8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 | 18 | |
9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 18 | |
10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 12 | |
12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 |
Zaktualizowano: 23.10.2026, 05:35:18