| Σύνοψη μαχητή |
| Σύνολο μαχών | 3 |
| Νίκες | 0 |
| Ήττες | 3 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 20.33 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 33.3% |
|
| Χτυπήματα ανά μάχη |
| Συνολικά χτυπήματα ανά μάχη | 67.33 |
| Σημαντικά χτυπήματα ανά μάχη | 20.33 |
| Σημαντικά χτυπήματα που δέχτηκε ανά μάχη | 60.33 |
| Χτυπήματα στο κεφάλι ανά μάχη | 9.33 |
| Χτυπήματα στο σώμα ανά μάχη | 5.33 |
| Χτυπήματα στα πόδια ανά μάχη | 5.67 |
|
| Ντου ανά μάχη |
| Προσπάθειες ντου ανά μάχη | 1.33 |
| Επιτυχημένα ντου ανά μάχη | 1.00 |
| Ντου που δέχτηκε ανά μάχη | 3.00 |
| Ντου που απέκρουσε ανά μάχη | 1.00 |
| Ποσοστό επιτυχίας ντου | 33.3% |
| Ποσοστό άμυνας στα ντου | 20.0% |
| Υποταγές και έλεγχος ανά μάχη |
| Υποταγές που δέχτηκε ανά μάχη | 1.00 |
| Υποταγές που απέφυγε ανά μάχη | 1.00 |
| Χρόνος ελέγχου στο έδαφος ανά μάχη | 42.33 |
| Χρόνος ελέγχου στο κλιντς ανά μάχη | 41.67 |