Βαθμολογία — 3. SNL 3. SNL 26/27
Βαθμολογία3. SNL 26/27
3. SNL 26/27, West
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 5 | +31 | 24 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | |
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 | |
5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | +6 | 15 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | |
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 1 |
3. SNL 26/27, East
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 11 | +13 | 20 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 20 | +7 | 16 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | +7 | 16 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | +1 | 13 | |
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 15 | +5 | 12 | |
8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | +2 | 11 | |
9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ενημερώθηκε: 10/10/2026, 3:51:56 π.μ.