Clasificación — 3. SNL 3. SNL 26/27
Clasificación3. SNL 26/27
3. SNL 26/27, West
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 7 | +44 | 30 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 9 | +17 | 23 | |
3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 22 | |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 8 | +15 | 18 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 | |
7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 13 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 12 | |
9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 42 | -27 | 7 | |
13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
3. SNL 26/27, East
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 12 | +18 | 26 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 22 | +10 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | |
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 22 | +5 | 19 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | +3 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 18 | +5 | 15 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 14 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | |
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 | |
10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 27 | -12 | 9 | |
12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 8 | |
14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualizado: 20/10/2026, 3:57:03