Clasificación — Divize E Divize E 26/27
ClasificaciónDivize E 26/27
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | +15 | 20 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 11 | +18 | 19 | |
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 18 | |
4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 18 | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 | |
6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 11 | +9 | 13 | |
7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 10 | |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 33 | -23 | 4 | |
15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Actualizado: 27/9/2026, 4:04:13