Clasificación Casa — Divize E Divize E 26/27
ClasificaciónDivize E 26/27
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 13 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 10 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 7 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Actualizado: 5/10/2026, 9:47:16