Statistiques de 1st Division 1st Division 26/27
1st Division 1st Division 26/27 affiche une moyenne de 155,57 buts par match sur 7 matchs représentés au classement ; dans l'échantillon de 500 matchs terminés, 100,0% ont dépassé 2,5 buts et 100,0% ont vu les deux équipes marquer.
Moyennes de la saison
- Moyenne de buts par match: 155,57 (7 matchs du classement)
- Buts marqués cette saison: 1089
- Équipes du classement: 14
- Plus de 2,5 buts: 100,0% (500 matchs terminés)
- Plus de 1,5 buts: 100,0%
- Plus de 3,5 buts: 100,0%
- Les deux équipes marquent: 100,0%
- Victoire à domicile / nul / victoire à l'extérieur: 62,4% / 0,2% / 37,4%
Buts par match et par équipe
| Équipe | J | Buts/match | Encaissés/match |
|---|---|---|---|
| KK Igman Burch | 1 | 88,00 | 76,00 |
| KK Borac | 1 | 87,00 | 82,00 |
| HKK Zrinjski Mostar | 1 | 86,00 | 65,00 |
| SL Takovo Leotar | 1 | 85,00 | 75,00 |
| KK Orlovik Žepče | 1 | 84,00 | 81,00 |
| KK Radnicki Gorazde | 1 | 82,00 | 87,00 |
| OKK Sloboda Tuzla | 1 | 81,00 | 84,00 |
| HKK Široki | 1 | 76,00 | 69,00 |
| OKK Drina BetIn | 1 | 76,00 | 88,00 |
| KK Slavija Istocno Sarajevo | 1 | 75,00 | 85,00 |
| KK Basket Živinice | 1 | 71,00 | 64,00 |
| KK Gradina Tešanj | 1 | 69,00 | 76,00 |
| KK Promo Donji Vakuf | 1 | 65,00 | 86,00 |
| KK Mladost Mrkonjić Grad | 1 | 64,00 | 71,00 |
Classement mis à jour le 06/10/2026 · taux calculés sur 500 matchs terminés · méthodologie