Statystyki 1st Division 1st Division 26/27
1st Division 1st Division 26/27 ma średnio 155,57 gola na mecz w 7 meczach ujętych w tabeli; w próbie 500 zakończonych meczów 100,0% zakończyło się wynikiem powyżej 2,5 gola, a w 100,0% obie drużyny strzeliły gola.
Średnie sezonu
- Średnia goli na mecz: 155,57 (7 meczów w tabeli)
- Gole zdobyte w sezonie: 1089
- Drużyny w tabeli: 14
- Powyżej 2,5 gola: 100,0% (500 zakończonych meczów)
- Powyżej 1,5 gola: 100,0%
- Powyżej 3,5 gola: 100,0%
- Obie drużyny strzelą: 100,0%
- Wygrana gospodarzy / remis / wygrana gości: 62,4% / 0,2% / 37,4%
Gole na mecz według drużyny
| Drużyna | M | Gole/mecz | Stracone/mecz |
|---|---|---|---|
| KK Igman Burch | 1 | 88,00 | 76,00 |
| KK Borac | 1 | 87,00 | 82,00 |
| HKK Zrinjski Mostar | 1 | 86,00 | 65,00 |
| SL Takovo Leotar | 1 | 85,00 | 75,00 |
| KK Orlovik Žepče | 1 | 84,00 | 81,00 |
| KK Radnicki Gorazde | 1 | 82,00 | 87,00 |
| OKK Sloboda Tuzla | 1 | 81,00 | 84,00 |
| HKK Široki | 1 | 76,00 | 69,00 |
| OKK Drina BetIn | 1 | 76,00 | 88,00 |
| KK Slavija Istocno Sarajevo | 1 | 75,00 | 85,00 |
| KK Basket Živinice | 1 | 71,00 | 64,00 |
| KK Gradina Tešanj | 1 | 69,00 | 76,00 |
| KK Promo Donji Vakuf | 1 | 65,00 | 86,00 |
| KK Mladost Mrkonjić Grad | 1 | 64,00 | 71,00 |
Tabela zaktualizowana 06.10.2026 · wskaźniki obliczone na podstawie 500 zakończonych meczów · metodologia