Classifica Casa — A2 EKASKENOP A2 EKASKENOP 25/26
ClassificaA2 EKASKENOP 25/26
A2 EKASKENOP - Group A 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 461 | 314 | +147 | 12 | |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 434 | 332 | +102 | 12 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 337 | 211 | +126 | 11 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 377 | 348 | +29 | 10 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 350 | 373 | -23 | 8 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 328 | 425 | -97 | 7 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 330 | 474 | -144 | 6 |
A2 EKASKENOP - Group B 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 333 | 233 | +100 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 304 | 285 | +19 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 276 | 265 | +11 | 8 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 291 | 302 | -11 | 8 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 298 | 294 | +4 | 8 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 250 | 252 | -2 | 7 |
Aggiornato: 01/10/2026, 02:45:09