Statistiche di Euroleague Euroleague 26/27
Euroleague Euroleague 26/27 registra una media di 173,89 gol a partita in 96 partite rappresentate in classifica; nel campione di 500 partite concluse, il 100,0% è terminato con oltre 2,5 gol e il 100,0% con entrambe le squadre a segno.
Medie della stagione
- Media gol a partita: 173,89 (96 partite in classifica)
- Gol segnati nella stagione: 16693
- Squadre in classifica: 20
- Oltre 2,5 gol: 100,0% (500 partite concluse)
- Oltre 1,5 gol: 100,0%
- Oltre 3,5 gol: 100,0%
- Entrambe le squadre segnano: 100,0%
- Vittoria in casa / pareggio / trasferta: 61,8% / 0,0% / 38,2%
Gol a partita per squadra
| Squadra | G | Gol/partita | Subiti/partita |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 10 | 96,70 | 89,30 |
| Valencia Basket | 10 | 95,10 | 87,90 |
| Hapoel Tel-Aviv | 10 | 92,10 | 87,90 |
| Barça Basket | 10 | 90,20 | 87,40 |
| Beşiktaş JK | 9 | 90,00 | 91,78 |
| Paris Basketball | 10 | 89,00 | 92,60 |
| LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne | 10 | 88,30 | 93,00 |
| Olympiacos BC | 9 | 87,78 | 82,11 |
| BC Dubai | 9 | 87,44 | 85,11 |
| Bayern München | 10 | 86,80 | 94,50 |
| Virtus Bologna | 9 | 86,78 | 89,11 |
| Maccabi Tel Aviv | 9 | 86,67 | 94,67 |
| Panathinaikos BC | 10 | 86,20 | 77,60 |
| Kauno Žalgiris | 9 | 85,89 | 84,00 |
| KK Crvena zvezda | 9 | 84,78 | 75,89 |
| Anadolu Efes | 10 | 84,20 | 87,10 |
| Kosner Baskonia | 10 | 81,30 | 93,10 |
| EA7 Emporio Armani Milano | 10 | 81,10 | 89,60 |
| Fenerbahçe Tarfin | 10 | 80,30 | 75,40 |
| KK Partizan Mozzart Bet | 9 | 77,33 | 79,44 |
Classifica aggiornata il 06/11/2026 · percentuali calcolate su 500 partite concluse · metodologia