Classifica Trasferta — LNB 2 2026
ClassificaLNB 2 2026
LNB 2 2026, Group A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 310 | 256 | +54 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 297 | 302 | -5 | 4 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 297 | 274 | +23 | 4 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 245 | 249 | -4 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 254 | 276 | -22 | 2 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 260 | 345 | -85 | 0 |
LNB 2 2026, Group B
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 381 | 350 | +31 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 294 | 275 | +19 | 4 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 391 | 379 | +12 | 4 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 322 | 294 | +28 | 4 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 377 | 373 | +4 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 286 | 343 | -57 | 2 |
LNB 2 2026, Group C
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 327 | 302 | +25 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 282 | 281 | +1 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 177 | 210 | -33 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 315 | 326 | -11 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 207 | 242 | -35 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 294 | 454 | -160 | 0 |
LNB 2 2026, Group D
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 319 | 281 | +38 | 6 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 243 | 219 | +24 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 227 | 233 | -6 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 218 | 247 | -29 | 2 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 208 | 220 | -12 | 2 |
Aggiornato: 30/09/2026, 19:27:37