Classifica — LNB 2026
ClassificaLNB 2026
Clausura
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1295 | 1036 | +259 | 28 | |
2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1275 | 982 | +293 | 25 | |
3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1177 | 978 | +199 | 24 | |
4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1090 | 915 | +175 | 21 | |
5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1121 | 1284 | -163 | 19 | |
6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 979 | 1122 | -143 | 18 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1055 | 1279 | -224 | 16 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 941 | 1337 | -396 | 14 |
Apertura
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1236 | 1032 | +204 | 27 | |
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1215 | 956 | +259 | 26 | |
3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1193 | 1053 | +140 | 24 | |
4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1197 | 1100 | +97 | 22 | |
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1120 | 1113 | +7 | 20 | |
6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1081 | 1192 | -111 | 18 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 940 | 1164 | -224 | 16 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 884 | 1256 | -372 | 15 |
Placement Round
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 286 | 217 | +69 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 227 | 232 | -5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 221 | 256 | -35 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 218 | 247 | -29 | 4 |
Aggiornato: 30/09/2026, 05:30:46