Classifica Casa — LSB - Master +40 LSB - Master +40
ClassificaLSB - Master +40
LSB - Master +40, Grupo A 2025
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 245 | 157 | +88 | 6 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 249 | 187 | +62 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 206 | 216 | -10 | 4 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 178 | 158 | +20 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 149 | 228 | -79 | 2 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 113 | 201 | -88 | 0 |
LSB - Master +40, Grupo B 2025
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 129 | 133 | -4 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 111 | 109 | +2 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 71 | -27 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 88 | +10 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 66 | -28 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 47 | 94 | -47 | 0 |
Aggiornato: 06/10/2026, 13:35:08