Classifica Casa — New Zealand NBL 2026
ClassificaNBL 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1072 | 905 | +167 | 18 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 952 | 786 | +166 | 18 | |
3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 979 | 854 | +125 | 18 | |
4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 966 | 862 | +104 | 16 | |
5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 862 | 895 | -33 | 10 | |
6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 955 | 968 | -13 | 8 | |
7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 873 | 900 | -27 | 8 | |
8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 871 | 898 | -27 | 8 | |
9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 877 | 914 | -37 | 8 | |
10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 796 | 890 | -94 | 6 | |
11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 908 | 997 | -89 | 4 |
Aggiornato: 08/10/2026, 19:40:09