Classifica Casa — WCBA WCBA 25/26
ClassificaWCBA 25/26
WCBA 25/26, Group A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 970 | 799 | +171 | 0 | |
2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 988 | 804 | +184 | 0 | |
3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 959 | 816 | +143 | 0 | |
4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 912 | 859 | +53 | 0 | |
5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 949 | 902 | +47 | 0 | |
6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 974 | 945 | +29 | 0 | |
7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 914 | 858 | +56 | 0 | |
8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 830 | 847 | -17 | 0 | |
9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 908 | 948 | -40 | 0 | |
10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 807 | 869 | -62 | 0 | |
11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 797 | 1010 | -213 | 0 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 774 | 997 | -223 | 0 |
WCBA 25/26, Group B
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 945 | 662 | +283 | 0 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 825 | 710 | +115 | 0 | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 952 | 735 | +217 | 0 | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 826 | 745 | +81 | 0 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 761 | 936 | -175 | 0 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 695 | 966 | -271 | 0 |
Aggiornato: 30/09/2026, 15:36:18