Classifica Trasferta — WNBA 2026
ClassificaWNBA 2026
WNBA 2026, Eastern Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 855 | 811 | +44 | 12 | |
2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 929 | 920 | +9 | 12 | |
3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 860 | 926 | -66 | 12 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 928 | 976 | -48 | 8 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 593 | 615 | -22 | 6 | |
6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 737 | 790 | -53 | 6 | |
7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 684 | 794 | -110 | 2 |
WNBA 2026, Western Conference
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1010 | 930 | +80 | 18 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 893 | 791 | +102 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 905 | 935 | -30 | 10 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 812 | 853 | -41 | 10 | |
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 978 | 989 | -11 | 10 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 572 | 575 | -3 | 6 | |
7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 770 | 884 | -114 | 4 | |
8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 689 | 805 | -116 | 2 |
WNBA 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1010 | 930 | +80 | 18 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 893 | 791 | +102 | 18 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 855 | 811 | +44 | 12 | |
4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 929 | 920 | +9 | 12 | |
5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 860 | 926 | -66 | 12 | |
6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 905 | 935 | -30 | 10 | |
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 812 | 853 | -41 | 10 | |
8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 978 | 989 | -11 | 10 | |
9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 928 | 976 | -48 | 8 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 593 | 615 | -22 | 6 | |
11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 737 | 790 | -53 | 6 | |
12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 572 | 575 | -3 | 6 | |
13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 770 | 884 | -114 | 4 | |
14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 689 | 805 | -116 | 2 | |
15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 684 | 794 | -110 | 2 |
Aggiornato: 29/09/2026, 11:52:50