Classifica Casa — 4th Division - Oslo 2026
Classifica 4th Division - Oslo 2026
4th Division - Oslo, Group 1 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 6 | +18 | 22 | |
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 9 | +26 | 21 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 19 | +18 | 17 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 17 | +13 | 16 | |
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 27 | +8 | 15 | |
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 23 | +1 | 15 | |
8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 26 | +5 | 13 | |
9 | G Gui | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 |
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 11 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 35 | -13 | 4 | |
12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | 46 | -30 | 1 |
4th Division - Oslo, Group 2 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 14 | +18 | 26 | |
2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 11 | +20 | 25 | |
3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 9 | +14 | 20 | |
4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 20 | |
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | +9 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 25 | +1 | 10 | |
10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 | 7 |
Aggiornato: 28/09/2026, 19:57:53