Statistiche di BDFA Super Division League 2026
BDFA Super Division League 2026 registra una media di 3,16 gol a partita in 49 partite rappresentate in classifica; nel campione di 373 partite concluse, il 60,9% è terminato con oltre 2,5 gol e il 48,3% con entrambe le squadre a segno.
Medie della stagione
- Media gol a partita: 3,16 (49 partite in classifica)
- Gol segnati nella stagione: 155
- Squadre in classifica: 19
- Oltre 2,5 gol: 60,9% (373 partite concluse)
- Oltre 1,5 gol: 78,8%
- Oltre 3,5 gol: 37,0%
- Entrambe le squadre segnano: 48,3%
- Vittoria in casa / pareggio / trasferta: 38,9% / 20,4% / 40,8%
Gol nel primo tempo
- Media gol nel primo tempo: 1,39 (370 partite con punteggio all'intervallo)
- Oltre 0,5 gol nel primo tempo: 73,0%
- Oltre 1,5 gol nel primo tempo: 38,1%
Gol a partita per squadra
| Squadra | G | Gol/partita | Subiti/partita |
|---|---|---|---|
| Hindustan Aeronautics Limited SC | 5 | 3,20 | 2,00 |
| FC Bengaluru United | 5 | 3,00 | 0,40 |
| Megt & Centre | 4 | 3,00 | 2,00 |
| South United FC | 5 | 2,40 | 0,20 |
| Bengaluru FC II | 5 | 2,20 | 0,40 |
| Kodagu FC | 5 | 2,20 | 1,60 |
| Kickstart FC | 6 | 1,50 | 1,00 |
| Agniputhra | 6 | 1,50 | 1,33 |
| United Stars FC | 4 | 1,50 | 2,50 |
| Stride Sports FC | 5 | 1,40 | 1,80 |
| Real Bengaluru | 5 | 1,40 | 2,60 |
| SC Bengaluru | 6 | 1,33 | 1,50 |
| Rebels FC | 6 | 1,33 | 1,67 |
| Technico Football Foundation | 5 | 1,00 | 3,40 |
| Bangalore City FC | 6 | 0,83 | 1,17 |
| Bangalore Dream United FC | 5 | 0,80 | 1,60 |
| Roots FC | 4 | 0,75 | 1,50 |
| ASC And Center FC | 6 | 0,67 | 2,17 |
| Parikrma FC | 5 | 0,60 | 1,60 |
Classifica aggiornata il 04/10/2026 · percentuali calcolate su 373 partite concluse · metodologia