Classifica — CRFA Division Two CRFA Division Two 25/26
ClassificaCRFA Division Two 25/26
CRFA Division Two - Zone 1 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 18 | 6 | 4 | 66 | 29 | +37 | 60 | |
2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 41 | 18 | +23 | 60 | |
3 | 28 | 18 | 5 | 5 | 63 | 27 | +36 | 59 | |
4 | 29 | 18 | 4 | 7 | 52 | 35 | +17 | 58 | |
5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 62 | 31 | +31 | 58 | |
6 | 29 | 14 | 4 | 11 | 41 | 34 | +7 | 46 | |
7 | 29 | 13 | 4 | 12 | 43 | 45 | -2 | 43 | |
8 | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 48 | -4 | 37 | |
9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36 | |
10 | 26 | 11 | 2 | 13 | 42 | 41 | +1 | 35 | |
11 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 34 | |
12 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 49 | -14 | 33 | |
13 | 29 | 7 | 3 | 19 | 32 | 78 | -46 | 24 | |
14 | 27 | 6 | 4 | 17 | 38 | 59 | -21 | 22 | |
15 | 29 | 4 | 8 | 17 | 21 | 43 | -22 | 20 | |
16 | 27 | 5 | 3 | 19 | 30 | 63 | -33 | 18 |
CRFA Division Two - Zone 2 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 38 | 12 | +26 | 44 | |
2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | 14 | +28 | 32 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 19 | +14 | 30 | |
4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | 21 | |
5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | 20 | |
6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 38 | -14 | 12 | |
7 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 12 | |
8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 11 | |
9 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 48 | -43 | 3 |
CRFA Division Two - Zone 3 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 19 | 3 | 5 | 58 | 26 | +32 | 60 | |
2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 23 | +39 | 59 | |
3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49 | 26 | +23 | 58 | |
4 | 29 | 17 | 5 | 7 | 59 | 37 | +22 | 56 | |
5 | 27 | 16 | 5 | 6 | 37 | 21 | +16 | 53 | |
6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 38 | 34 | +4 | 44 | |
7 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 41 | -6 | 39 | |
8 | 29 | 9 | 9 | 11 | 29 | 29 | 0 | 36 | |
9 | 27 | 10 | 5 | 12 | 36 | 34 | +2 | 35 | |
10 | 29 | 10 | 4 | 15 | 32 | 40 | -8 | 34 | |
11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 34 | |
12 | 28 | 8 | 3 | 17 | 30 | 40 | -10 | 27 | |
13 | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 66 | -32 | 25 | |
14 | 25 | 6 | 2 | 17 | 23 | 46 | -23 | 20 | |
15 | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 52 | -26 | 18 | |
16 | 29 | 4 | 5 | 20 | 34 | 64 | -30 | 17 |
CRFA Division Two - Zone 4 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 53 | 8 | +45 | 78 | |
2 | 28 | 17 | 5 | 6 | 43 | 19 | +24 | 56 | |
3 | 27 | 15 | 7 | 5 | 53 | 30 | +23 | 52 | |
4 | 27 | 13 | 9 | 5 | 45 | 28 | +17 | 48 | |
5 | 27 | 13 | 3 | 11 | 45 | 35 | +10 | 42 | |
6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | +3 | 42 | |
7 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 30 | +9 | 41 | |
8 | 27 | 11 | 8 | 8 | 27 | 31 | -4 | 41 | |
9 | 27 | 11 | 4 | 12 | 55 | 44 | +11 | 37 | |
10 | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 31 | +7 | 34 | |
11 | 26 | 10 | 3 | 13 | 24 | 32 | -8 | 33 | |
12 | 27 | 6 | 5 | 16 | 32 | 50 | -18 | 23 | |
13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 20 | |
14 | 26 | 3 | 1 | 22 | 15 | 60 | -45 | 10 | |
15 | 20 | 0 | 3 | 17 | 10 | 57 | -47 | 3 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRFA Division Two - Zone 5 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 22 | 4 | 6 | 61 | 30 | +31 | 70 | |
2 | 31 | 20 | 8 | 3 | 60 | 33 | +27 | 68 | |
3 | 32 | 17 | 11 | 4 | 44 | 25 | +19 | 62 | |
4 | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 | 41 | +18 | 59 | |
5 | 31 | 17 | 3 | 11 | 51 | 41 | +10 | 54 | |
6 | 31 | 13 | 8 | 10 | 42 | 30 | +12 | 47 | |
7 | 32 | 13 | 4 | 15 | 58 | 69 | -11 | 43 | |
8 | 31 | 11 | 7 | 13 | 51 | 45 | +6 | 40 | |
9 | 32 | 11 | 7 | 14 | 52 | 54 | -2 | 40 | |
10 | 32 | 11 | 6 | 15 | 56 | 48 | +8 | 39 | |
11 | 32 | 11 | 6 | 15 | 35 | 41 | -6 | 39 | |
12 | 31 | 12 | 3 | 16 | 37 | 51 | -14 | 39 | |
13 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 42 | -8 | 34 | |
14 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 67 | -30 | 33 | |
15 | 31 | 8 | 6 | 17 | 24 | 35 | -11 | 30 | |
16 | 32 | 9 | 1 | 22 | 40 | 64 | -24 | 28 | |
17 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 48 | -25 | 25 |
CRFA Division Two - Middle League, Group 1 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
CRFA Division Two - Middle League, Group 2 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
CRFA Division Two - Middle League, Group 3 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
CRFA Division Two - Middle League, Group 4 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
Aggiornato: 16/10/2026, 09:45:52