Classifica di Beyond Limits
Qual è la posizione di Beyond Limits in classifica?
Beyond Limits è 2° nella The Creative Championship Cup The Creative Championship Cup 26/27, con 3 punti in 1 partite (1V 0P 0S); aggiornato il 10/10/2026.
Beyond Limits nella The Creative Championship Cup The Creative Championship Cup 26/27 — Creative Championship Cup, Group A 26/27
2°° su 7 squadre, con 3 punti in 1 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaiters FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Beyond Limits | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Valiant Fc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Imperial FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 punti dalla squadra sopra. 0 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Vedi la classifica completa di The Creative Championship Cup
Beyond Limits nella The Creative Championship League The Creative Championship League 26/27 — Creative Championship League 26/27
1°° su 12 squadre, con 11 punti in 5 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyond Limits | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Gbagada FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Imperial FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
0 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Vedi la classifica completa di The Creative Championship League
Beyond Limits nella NLO Division One League 2026 — Ebedei Centre 2026
6°° su 8 squadre, con 7 punti in 7 partite. Stagione terminata; la stagione attuale non ha ancora una classifica.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Green Lock FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Eko United FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 |
| 6 | Beyond Limits | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 |
| 7 | Gaiters FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| 8 | Ugoro FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 |
0 punti dalla squadra sopra. 3 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Beyond Limits nella Nigeria National League 25/26 — Nigeria National League - Group A 25/26
2°° su 12 squadre, con 31 punti in 17 partite. Stagione terminata; la stagione attuale non ha ancora una classifica.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Lagos FC | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 15 |
| 2 | Beyond Limits | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 13 |
| 3 | Smart City FC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | Heartland Owerri FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 |
4 punti dalla squadra sopra. 3 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Fonte: classifica del fornitore di statistiche. Vedi tutte le statistiche di Beyond Limits.