Classifica di Leeds United U21
Qual è la posizione di Leeds United U21 in classifica?
Leeds United U21 è 5° nella Inghilterra National League Cup 26/27, con 3 punti in 2 partite (1V 0P 1S); aggiornato il 05/10/2026. A 4 punti dalla zona Playoffs.
Leeds United U21 nella Inghilterra National League Cup 26/27 — National League Cup 26/27, Group C
5°° su 8 squadre, con 3 punti in 2 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tamworth | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Leeds United U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 6 | Newcastle United U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 7 | Solihull Moors | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Distanza dalle zone
A 4 punti dalla zona Playoffs.
- Playoffs: 2°° classificato, 7 punti (4 di differenza)
0 punti dalla squadra sopra. 3 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Vedi la classifica completa di Inghilterra National League Cup
Leeds United U21 nella Premier League Cup Premier League Cup 26/27 — U21 Premier League Cup, Group I 26/27
3°° su 4 squadre, con 1 punti in 2 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Stockport County Reserves U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Leeds United U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Stoke City U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
Distanza dalle zone
A 2 punti dalla zona Possible Playoffs.
- Possible Playoffs: 2°° classificato, 3 punti (2 di differenza)
2 punto dalla squadra sopra. 0 punto di vantaggio sulla squadra sotto.
Leeds United U21 nella Premier League 2, Division 1 U21 Premier League 2 26/27 — U21 Premier League 2 26/27
10°° su 31 squadre, con 7 punti in 4 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Liverpool U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Fulham U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Leeds United U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Reading U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Norwich City U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
0 punti dalla squadra sopra. 0 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Leeds United U21 nella Football League Trophy EFL Trophy 26/27 — EFL Trophy 26/27, Northern Group G
1°° su 4 squadre, con 3 punti in 1 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Oldham Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Barnsley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
0 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Fonte: classifica del fornitore di statistiche. Vedi tutte le statistiche di Leeds United U21.