Classifica di West Ham U21
Qual è la posizione di West Ham U21 in classifica?
West Ham U21 è 1° nella Premier League International Cup U21 Premier League International Cup 26/27, con 3 punti in 1 partite (1V 0P 0S); aggiornato il 28/09/2026.
West Ham U21 nella Premier League International Cup U21 Premier League International Cup 26/27 — U21 Premier League International Cup 26/27, Group A
1°° su 8 squadre, con 3 punti in 1 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KRC Genk U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Middlesbrough U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Vedi la classifica completa di Premier League International Cup
West Ham U21 nella Inghilterra National League Cup 26/27 — National League Cup 26/27, Group B
1°° su 8 squadre, con 6 punti in 2 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Norwich City U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Braintree Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Vedi la classifica completa di Inghilterra National League Cup
West Ham U21 nella Premier League Cup Premier League Cup 26/27 — U21 Premier League Cup, Group F 26/27
3°° su 4 squadre, con 1 punti in 2 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Sheffield United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | West Ham U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | Millwall U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Distanza dalle zone
A 2 punti dalla zona Possible Playoffs.
- Possible Playoffs: 2°° classificato, 3 punti (2 di differenza)
2 punto dalla squadra sopra. 1 punto di vantaggio sulla squadra sotto.
West Ham U21 nella Premier League 2, Division 1 U21 Premier League 2 26/27 — U21 Premier League 2 26/27
15°° su 31 squadre, con 5 punti in 4 partite.
| # | Squadra | P | G | V | P | S | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Brentford U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Everton U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | West Ham U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Aston Villa U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 17 | Stoke City U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
0 punti dalla squadra sopra. 0 punti di vantaggio sulla squadra sotto.
Fonte: classifica del fornitore di statistiche. Vedi tutte le statistiche di West Ham U21.