Classifica Casa — II Liiga 2026
ClassificaII Liiga 2026
II Liiga - A 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 60 | 15 | +45 | 31 | |
2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 16 | +29 | 31 | |
3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 18 | +16 | 27 | |
4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 16 | +22 | 26 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 15 | +13 | 22 | |
6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 34 | +7 | 19 | |
7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 17 | |
8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 20 | +4 | 16 | |
9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 11 | +14 | 15 | |
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 | |
11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 23 | +9 | 15 | |
12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 45 | -29 | 10 | |
14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 38 | -10 | 8 | |
15 | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | 44 | -23 | 4 | |
16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 42 | -30 | 3 |
II Liiga B Põhi-Lääs
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 | 18 | +39 | 28 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 88 | 13 | +75 | 27 | |
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 16 | +18 | 25 | |
4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 21 | +10 | 24 | |
5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 7 | +27 | 22 | |
6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 27 | +1 | 19 | |
7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 | 16 | |
9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 11 | |
10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 21 | +6 | 11 | |
11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 34 | -14 | 9 | |
13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 50 | -34 | 3 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liiga B Lõuna-Ida
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 80 | 12 | +68 | 27 | |
2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 58 | 11 | +47 | 27 | |
3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 12 | +33 | 26 | |
4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 17 | +20 | 25 | |
5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 21 | +15 | 24 | |
6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 19 | +22 | 23 | |
7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 19 | +44 | 22 | |
8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 | |
9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 21 | +5 | 17 | |
10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 22 | +5 | 13 | |
11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | 10 | |
12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 43 | -30 | 7 |
II Liiga - B 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 | 18 | +39 | 28 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 88 | 13 | +75 | 27 | |
3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 80 | 12 | +68 | 27 | |
4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 58 | 11 | +47 | 27 | |
5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 12 | +33 | 26 | |
6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 17 | +20 | 25 | |
7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 16 | +18 | 25 | |
8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 21 | +15 | 24 | |
9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 21 | +10 | 24 | |
10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 19 | +22 | 23 | |
11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 19 | +44 | 22 | |
12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 7 | +27 | 22 | |
13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 27 | +1 | 19 | |
14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 | |
15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 21 | +5 | 17 | |
17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 | 16 | |
18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 22 | +5 | 13 | |
19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 11 | |
20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 21 | +6 | 11 | |
21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | 10 | |
22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
23 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 34 | -14 | 9 | |
25 | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
26 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 43 | -30 | 7 | |
27 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 50 | -34 | 3 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aggiornato: 29/09/2026, 23:20:59