Classifica Casa — Kakkonen, Group C 2025
ClassificaKakkonen, Group C 2025
Kakkonen, Group C 2025
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 4 | +29 | 22 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 21 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 21 | +3 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 13 | +18 | 16 | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | +3 | 14 | |
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | +9 | 12 | |
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 3 |
Kakkonen, Group C 2025, Relegation Round
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 11 | |
2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 | 10 | |
3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 28 | -15 | 6 |
Kakkonen, Group C 2025, Championship Round
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 5 | +46 | 31 | |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 28 | |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 23 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 16 | +20 | 20 | |
5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 29 | -1 | 19 | |
6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 25 | +4 | 12 |
Aggiornato: 07/10/2026, 22:59:07