Classifica Casa — Mineiro, Módulo I 2026
ClassificaMineiro, Modulo I 2026
Mineiro, Modulo I 2026, Group C
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group B
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Aggiornato: 30/09/2026, 23:19:20