Classifica Casa — Nelonen, Eteläinen 2026
ClassificaNelonen, Eteläinen 2026
Nelonen, Eteläinen - Lohko 1 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 12 | +44 | 33 | |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 12 | +23 | 28 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 22 | +12 | 19 | |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 20 | +9 | 17 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 17 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 25 | +3 | 14 | |
8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 35 | -10 | 13 | |
10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 19 | +9 | 11 | |
12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 11 |
Nelonen, Eteläinen - Lohko 2 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | +19 | 23 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 17 | +24 | 22 | |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 19 | +15 | 20 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 13 | +14 | 20 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 23 | +9 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 28 | +4 | 19 | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 15 | |
8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 15 | |
9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 31 | -1 | 13 | |
10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 42 | -11 | 13 | |
11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 63 | -51 | 3 |
Nelonen, Eteläinen - Lohko 3 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 14 | +30 | 31 | |
2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 12 | +34 | 29 | |
3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 13 | +36 | 27 | |
4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 21 | +16 | 25 | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 16 | |
6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 | |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 13 | |
8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 13 | |
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 39 | -21 | 12 | |
10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 12 | |
11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 22 | +3 | 9 |
Nelonen, Eteläinen - Lohko 4 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 10 | +39 | 23 | |
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 11 | +34 | 21 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 16 | +7 | 17 | |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 15 | +18 | 17 | |
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 18 | +16 | 15 | |
6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 | |
7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aggiornato: 28/09/2026, 15:24:40