Classifica Casa — Primera Nacional 2026
ClassificaPrimera Nacional 2026
Primera Nacional 2026, Group A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 39 | |
2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | 37 | |
3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 25 | 8 | +17 | 34 | |
4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 11 | +16 | 32 | |
5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 7 | +8 | 31 | |
6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 14 | +7 | 29 | |
7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 29 | |
8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | +7 | 26 | |
9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | 26 | |
10 | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 8 | +5 | 23 | |
11 | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | +3 | 23 | |
12 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 | 22 | |
13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 | |
14 | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | +1 | 21 | |
15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 | |
16 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 20 | |
17 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 14 | -1 | 20 | |
18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 15 | -2 | 18 |
Primera Nacional 2026, Group B
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 13 | +17 | 37 | |
2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 | 9 | +17 | 37 | |
3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 18 | +12 | 36 | |
4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 7 | +12 | 33 | |
5 | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 33 | |
6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 10 | +11 | 32 | |
7 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 6 | +13 | 31 | |
8 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 7 | +11 | 31 | |
9 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | 31 | |
10 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 9 | +8 | 30 | |
11 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | +8 | 29 | |
12 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | +8 | 29 | |
13 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 11 | +6 | 27 | |
14 | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 11 | +10 | 26 | |
15 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 | 23 | |
16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 | 22 | |
17 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 14 | +2 | 22 | |
18 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 24 | -12 | 15 |
Aggiornato: 05/10/2026, 05:31:30