Classifica — Professional Development League U21 Professional Development League 26/27
ClassificaU21 Professional Development League 26/27
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 15 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | +5 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 8 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Aggiornato: 26/09/2026, 00:41:15