Classifica Trasferta — Regional League Regional League 25/26
ClassificaRegional League 25/26
Baku-North - Group 1 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | +13 | 18 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 | +1 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 14 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baku-North - Group 2 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 6 | +46 | 19 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | +18 | 16 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | +9 | 10 | |
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 32 | -26 | 4 | |
7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 44 | -43 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Baku-North - Group 3 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 | 3 | +82 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 18 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 38 | -24 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 45 | -28 | 6 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 3 |
Central - Group 1 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 16 | +28 | 19 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 12 | +25 | 16 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 17 | +13 | 15 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 22 | +14 | 9 | |
5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 | -47 | 0 |
Central - Group 2 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 | 20 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 12 | +8 | 17 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 14 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 13 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Northwest - Group 1 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | +20 | 17 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 16 | |
3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Northwest - Group 2 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 10 | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 32 | -22 | 1 |
South - Group 1 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 7 | +33 | 20 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 4 | +23 | 17 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 14 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 | |
5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 55 | -49 | 0 |
Aggiornato: 15/10/2026, 14:20:19