Classifica Trasferta — 4th Division - Rogaland 2025
Classifica4th Division - Rogaland 2025
4th Division - Rogaland, Group 1 2025
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 11 | +43 | 30 | |
2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 10 | +40 | 30 | |
3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 25 | +4 | 19 | |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 26 | -3 | 18 | |
5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 28 | -1 | 12 | |
7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 44 | -24 | 12 | |
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 39 | -21 | 7 | |
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 51 | -26 | 7 | |
11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 63 | -45 | 5 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 57 | -39 | 3 |
4th Division - Rogaland, Group 2 2025
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 13 | +25 | 26 | |
2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 18 | +3 | 20 | |
3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 22 | +1 | 18 | |
4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 | |
5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 29 | -1 | 16 | |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 35 | -2 | 15 | |
7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | 11 | |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
10 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 42 | -30 | 6 | |
11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 54 | -38 | 6 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 36 | -21 | 3 |
Aggiornato: 01/10/2026, 00:48:01