Classifica — Tercera Division, Reserves 2026
ClassificaTercera Division, Reserves 2026
Tercera Division, Reserves 2026, Clausura
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | 17 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 | 16 | |
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | +7 | 16 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 16 | |
8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 18 | +4 | 15 | |
9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 | |
10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | |
11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | 14 | |
12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 13 | |
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 13 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 31 | -11 | 11 | |
16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 15 | +1 | 10 | |
17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 3 |
Tercera Division, Reserves 2026, Apertura
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 17 | 4 | 6 | 52 | 37 | +15 | 55 | |
2 | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 | 27 | +27 | 54 | |
3 | 27 | 16 | 6 | 5 | 39 | 20 | +19 | 54 | |
4 | 28 | 16 | 5 | 7 | 62 | 24 | +38 | 53 | |
5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 28 | +8 | 45 | |
6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 41 | 44 | -3 | 38 | |
7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 36 | |
8 | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 39 | -2 | 35 | |
9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 45 | -3 | 35 | |
10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 38 | 49 | -11 | 35 | |
11 | 27 | 10 | 5 | 12 | 43 | 55 | -12 | 35 | |
12 | 27 | 10 | 4 | 13 | 40 | 41 | -1 | 34 | |
13 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 42 | -5 | 33 | |
14 | 27 | 9 | 3 | 15 | 37 | 42 | -5 | 30 | |
15 | 26 | 9 | 3 | 14 | 26 | 39 | -13 | 30 | |
16 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 39 | -13 | 29 | |
17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 | 44 | -15 | 23 | |
18 | 25 | 6 | 4 | 15 | 31 | 55 | -24 | 22 |
Aggiornato: 27/09/2026, 09:58:00