Classifica Casa — U21 Euro Qualification 2025
ClassificaU21 UEFA European Championship, Qualification 2025
Qualification, Group A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 13 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Qualification, Group B
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 13 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | 10 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Qualification, Group C
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Qualification, Group D
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Qualification, Group E
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 15 | |
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 15 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Qualification, Group F
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | 12 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Qualification, Group G
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Qualification, Group H
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Qualification, Group I
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Aggiornato: 16/10/2026, 22:54:21