Classifica — Vietnam U21 Championship 2026
Classifica2026
Vietnam U21 Championship, Group Stage, Group A 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Vietnam U21 Championship, Group Stage, Group B 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Vietnam U21 Championship, Group Stage, Group C 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Vietnam U21 Championship, Qualification Round, Group A 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
4 | H Hanoi Bulls FC U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Vietnam U21 Championship, Qualification Round, Group B 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
4 | Đ Đông Á Thanh Hóa U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
5 | P Phù Đổng Ninh Bình U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Vietnam U21 Championship, Qualification Round, Group C 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
4 | T TDTT Gia Lai U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Vietnam U21 Championship, Qualification Round, Group D 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | M Mê Kông Cần Thơ U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Aggiornato: 05/10/2026, 11:30:02