| Riepilogo combattente |
| Incontri totali | 2 |
| Vittorie | 0 |
| Sconfitte | 2 |
| Colpi significativi per incontro | 27.00 |
| Successo atterramenti | 62.5% |
|
| Colpi per incontro |
| Colpi totali per incontro | 64.00 |
| Colpi significativi per incontro | 27.00 |
| Significant Strikes Received Per Fight | 75.00 |
| Colpi alla testa per incontro | 18.50 |
| Colpi al corpo per incontro | 7.00 |
| Colpi alle gambe per incontro | 1.50 |
|
| Atterramenti per incontro |
| Takedowns Attempted Per Fight | 3.00 |
| Takedowns Succeeded Per Fight | 2.00 |
| Takedowns Received Per Fight | 1.50 |
| Takedowns Defended Per Fight | 0.50 |
| Successo atterramenti | 62.5% |
| Difesa atterramenti | 16.7% |
| Sottomissioni e controllo per incontro |
| Tentativi sottomissione per incontro | 0.50 |
| Sottomissioni riuscite per incontro | 0.50 |
| Sottomissioni subite per incontro | 1.00 |
| Sottomissioni difese per incontro | 0.50 |
| Controllo a terra (s) per incontro | 67.00 |
| Controllo clinch (s) per incontro | 68.00 |