Tabela — Nostra.lt-RKL Division A 25/26
Tabela25/26
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 0 | 9 | 2903 | 2608 | +295 | 55 | |
2 | 32 | 23 | 0 | 9 | 2677 | 2563 | +114 | 55 | |
3 | 32 | 22 | 0 | 10 | 2887 | 2667 | +220 | 54 | |
4 | 32 | 22 | 0 | 10 | 2815 | 2579 | +236 | 54 | |
5 | 32 | 22 | 0 | 10 | 2778 | 2645 | +133 | 54 | |
6 | 32 | 21 | 0 | 11 | 2809 | 2523 | +286 | 53 | |
7 | 32 | 18 | 0 | 14 | 2842 | 2832 | +10 | 50 | |
8 | 32 | 17 | 0 | 15 | 2893 | 2817 | +76 | 49 | |
9 | 32 | 17 | 0 | 15 | 2673 | 2699 | -26 | 49 | |
10 | 32 | 15 | 0 | 17 | 2633 | 2777 | -144 | 47 | |
11 | 32 | 14 | 0 | 18 | 2799 | 2702 | +97 | 46 | |
12 | 32 | 14 | 0 | 18 | 2686 | 2685 | +1 | 46 | |
13 | 32 | 14 | 0 | 18 | 2718 | 2849 | -131 | 46 | |
14 | 32 | 10 | 0 | 22 | 2668 | 2905 | -237 | 42 | |
15 | 32 | 8 | 0 | 24 | 2778 | 3047 | -269 | 40 | |
16 | 32 | 7 | 0 | 25 | 2601 | 2916 | -315 | 39 | |
17 | 32 | 5 | 0 | 27 | 2617 | 2963 | -346 | 37 |
Zaktualizowano: 27.09.2026, 01:31:45