Tabela U siebie — Nostra.lt-RKL Division A 26/27
Tabela26/27
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | BS | ST | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 166 | 149 | +17 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 156 | 164 | -8 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 71 | +16 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 80 | +14 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 67 | +11 | 2 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 81 | +10 | 2 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 93 | +6 | 2 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 85 | +6 | 2 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 84 | -3 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 | 99 | -4 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 96 | -7 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 100 | -9 | 1 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 88 | -10 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 1 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 84 | -19 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaktualizowano: 16.10.2026, 23:23:23