Στατιστικά πρωταθλήματος για το Leagues Cup 2026
Το Leagues Cup 2026 έχει μέσο όρο 2,91 γκολ ανά αγώνα σε 54 αγώνες που εκπροσωπούνται στη βαθμολογία· στους 292 ολοκληρωμένους αγώνες του δείγματος, το 78,8% ολοκληρώθηκε με πάνω από 2,5 γκολ και το 67,1% με γκολ και από τις δύο ομάδες.
Μέσοι όροι σεζόν
- Μέσος όρος γκολ ανά αγώνα: 2,91 (54 αγώνες στη βαθμολογία)
- Γκολ που σημειώθηκαν φέτος: 157
- Ομάδες στη βαθμολογία: 36
- Over 2.5 γκολ: 78,8% (292 ολοκληρωμένοι αγώνες)
- Over 1.5 γκολ: 88,7%
- Over 3.5 γκολ: 55,1%
- Σκοράρουν και οι δύο ομάδες: 67,1%
- Νίκη γηπεδούχου / ισοπαλία / νίκη φιλοξενούμενου: 59,6% / 0,0% / 40,4%
Γκολ α' ημιχρόνου
- Μέσος όρος γκολ α' ημιχρόνου: 1,38 (292 αγώνες με σκορ ημιχρόνου)
- Over 0.5 γκολ α' ημιχρόνου: 75,7%
- Over 1.5 γκολ α' ημιχρόνου: 40,1%
Γκολ ανά αγώνα ανά ομάδα
| Ομάδα | Α | Γκολ/αγώνα | Γκολ κατά/αγώνα |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers | 3 | 3,00 | 2,00 |
| Real Salt Lake | 3 | 2,67 | 0,33 |
| Club América | 3 | 2,33 | 1,00 |
| Chicago Fire | 3 | 2,33 | 0,67 |
| Inter Miami CF | 3 | 2,33 | 2,33 |
| Club León | 3 | 2,00 | 1,00 |
| CD Toluca | 3 | 2,00 | 0,67 |
| Austin FC | 3 | 2,00 | 0,33 |
| Columbus Crew | 3 | 2,00 | 1,00 |
| FC Cincinnati | 3 | 2,00 | 1,00 |
| CF Monterrey | 3 | 1,67 | 1,33 |
| FC Juárez | 3 | 1,67 | 1,67 |
| Atlético San Luis | 3 | 1,67 | 3,33 |
| Charlotte FC | 3 | 1,67 | 0,33 |
| San Diego FC | 3 | 1,67 | 1,67 |
| Orlando City SC | 3 | 1,67 | 1,67 |
| Nashville SC | 3 | 1,67 | 1,33 |
| Cruz Azul | 3 | 1,33 | 1,00 |
| Club Puebla | 3 | 1,33 | 3,67 |
| FC Dallas | 3 | 1,33 | 1,00 |
| Minnesota United | 3 | 1,33 | 1,00 |
| New York City FC | 3 | 1,33 | 1,33 |
| Seattle Sounders FC | 3 | 1,33 | 1,67 |
| CD Guadalajara | 3 | 1,00 | 1,00 |
| CF Pachuca | 3 | 1,00 | 1,67 |
| Santos Laguna | 3 | 1,00 | 1,67 |
| Atlas FC | 3 | 1,00 | 2,00 |
| Club Necaxa | 3 | 1,00 | 2,00 |
| Los Angeles FC | 3 | 1,00 | 0,67 |
| Philadelphia Union | 3 | 1,00 | 1,33 |
| Tigres UANL | 3 | 0,67 | 0,67 |
| Atlante FC | 3 | 0,67 | 2,33 |
| Vancouver Whitecaps | 3 | 0,67 | 1,67 |
| Pumas UNAM | 3 | 0,33 | 2,00 |
| Querétaro FC | 3 | 0,33 | 2,00 |
| Club Tijuana | 3 | 0,33 | 2,00 |
Η βαθμολογία ενημερώθηκε 07/10/2026 · ποσοστά υπολογισμένα σε 292 ολοκληρωμένους αγώνες · μεθοδολογία